WHO or CDC. توفر صحائف الوقائع والتقارير القطرية للمسح العالمي للشباب نتائج الجولات المختلفة للمسح التي أجريت في بلدان إقليم شرق المتوسط. ويتم تجميع المعلومات الخاصة بالمسح عن طريق منسق قامت بتسميته وزارة الصحة، كما تخضع هذه المعلومات للمراجعة التقنية لمنظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، غير منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لم تنقح محتوى صحائف الوقائع والتقارير القطرية.
ولا يتوافر سوى بعض التقارير القطرية باللغة الرسمية للبلد المعني.
صحائف وقائع المسح - التقارير القطرية للمسح
صحائف وقائع المسح
أفغانستان | 2004 | 2010 | ||
---|---|---|---|---|
البحرين | 2001 | |||
جيبوتي | 2003 | 2009 | ||
مصر | 2001 | 2005 | 2009 | |
قطاع غزة | 2001 | 2005 | ||
العراق | 2006 | 2008 | ||
جمهورية إيران الإسلامية | 2003 | 2007 | ||
الأردن | 1999 | 2003 | 2007 | 2009 |
الكويت | 2001 | 2005 | 2009 | |
لبنان | 2001 | 2005 | 2011 | |
ليبيا | 2003 | 2007 | 2010 | |
المغرب | 2001 | 2006 | 2010 | |
عمان | 2003 | 2007 | 2010 | |
باكستان | 2003/4 | 2008/9 | ||
قطر | 2004 | 2007 | ||
المملكة العربية السعودية | 2001 | 2007 | 2010 | |
الصومال | 2004 | 2007 | ||
السودان | 2001 | 2005 | 2009 | |
الجمهورية العربية السورية | 2002 | 2007 | 2010 | |
تونس | 2001 | 2007 | 2010 | |
الإمارات العربية المتحدة | 2001 | 2005 | ||
الأنروا قطاع غزة | 2008 | |||
الأنروا الأردن | 2008 | |||
الأنروا لبنان | 2008 | |||
الأنروا الجمهورية العربية السورية | 2008 | |||
الأنروا الضفة الغربية | 2008 | |||
الضفة الغربية | 2001 | 2005 | 2009 | |
اليمن | 2003 | 2008 |
التقارير القطرية للمسح
البحرين | 2001 | ||
---|---|---|---|
مصر | 2001 | 2009 | |
العراق | 2008 | ||
جمهورية إيران الإسلامية | 2007 | ||
الأردن | 2009 | ||
الكويت | 2001 | 2005 | 2009 |
لبنان | 2001 | ||
ليبيا | 2007 | 2010 | |
المغرب | 2001 | 2010 | |
عمان | 2003 | 2007 | 2010 |
المملكة العربية السعودية | 2010 | ||
السودان | 2009 | ||
الجمهورية العربية السورية | 2007 | 2010 | |
تونس | 2007 | 2010 | |
الإمارات العربية المتحدة | 2001 | ||
الضفة الغربية | 2009 | ||
الأنروا الأردن | 2008 |