تقدم صحائف الحقائق وتقارير الدولة للمسح العالمي لطلاب المهن الطبية بشأن التبغ GHPSS نتائج مختلف دورات المسح المنفذة في إقليم شرق المتوسط. تصنف جميع معلومات المسح ضمن الدولة المشاركة من منسق أبحاث يسمى من وزارة الصحة، وتراجع تقنياً من قبل منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC. لكن محتوى صحائف الحقائق وتقارير الدول لا تحرر عدا ذلك من قبل منظمة الصحة العالمية أو مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
توجد بعض تقارير الدول فقط باللغة الرسمية لتلك الدولة
صحائف حقائق المسلح العالمي لطلاب المهن الطبية بشأن التبغ
طلاب طب الأسنان - طلاب الطب البشري - طلاب التمريض - طلاب الصيدلة - تقارير الدول حول المسح العالمي لطلاب المهن الطبية بشأن التبغ
تقارير الدول حول المسح العالمي لطلاب المهن الطبية بشأن التبغ
طلاب طب الأسنان
قطاع غزة | 2007 | |||
---|---|---|---|---|
العراق | 2005 | 2009 | ||
جمهورية إيران الإسلامية | 2007 | |||
لبنان | 2006 | |||
ليبيا | 2006 | |||
المغرب | 2010 | |||
عمان | 2010 | |||
باكستان | 2011 | |||
المملكة العربية السعودية | 2010 | |||
السودان | 2007 | |||
الجمهورية العربية السورية | 2006 | |||
تونس | 2010 | |||
الضفة الغربية | 2007 | |||
اليمن | 2009 |
طلبة الطب
البحرين | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
مصر | 2005 | |||
قطاع غزة | 2007 | |||
العراق | 2009 | |||
الكويت | 2010 | |||
المغرب | 2010 | |||
عمان | 2010 | |||
المملكة العربية السعودية | 2006 | 2010 | ||
السودان | 2007 | |||
تونس | 2007 | 2010 | ||
الضفة الغربية | 2007 | |||
اليمن | 2009 |
العراق | 2005 | 2009 | ||
---|---|---|---|---|
جمهورية إيران الإسلامية | 2007 | |||
الأردن | 2007 | |||
الكويت | 2010 | |||
لبنان | 2006 | |||
المغرب | 2010 | |||
عمان | 2010 | |||
المملكة العربية السعودية | 2010 | |||
الصومال | 2007 | |||
الجمهورية العربية السورية | 2006 | |||
تونس | 2010 | |||
اليمن | 2009 |
قطاع غزة | 2007 | |||
---|---|---|---|---|
العراق | 2005 | 2009 | ||
جمهورية إيران الإسلامية | 2007 | |||
لبنان | 2006 | |||
ليبيا | 2006 | |||
المغرب | 2010 | |||
عمان | 2010 | |||
باكستان | 2011 | |||
المملكة العربية السعودية | 2010 | |||
السودان | 2007 | |||
الجمهورية العربية السورية | 2006 | |||
تونس | 2007 | 2010 | ||
الضفة الغربية | 2007 |
التقارير القطرية للمسح العالمي لطلبة المهن الصحية
البحرين | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
الكويت | 2010 | |||
ليبيا | 2006 | |||
المغرب | 2010 | |||
المملكة العربية السعودية | 2010 | |||
الصومال | 2007 | |||
السودان | 2007 | |||
تونس | 2010 | |||
اليمن | 2009 |