الجدول 1. انتشار عوامل خطر الإصابة بالأمراض غير السارية في بعض بلدان إقليم شرق المتوسط
البلد | السنة | التدخين(%) | قلة النشاط البدني (%) | الاستهلاك المنخفض للفواكه والخضروات الطازجة (%) | تناول المسكرات / المتعاطون حالياً للمسكرات |
---|---|---|---|---|---|
المدخنون حالياً ممن يدخنون يومياً | النشاط اليومي ≤ 10 دقائق | ≤ 5 حصص اليوم | تناول المسكرات خلال الثلاثين يوماً الأخير | ||
البحرين | 2007 | 17.9 | 57 | 44 | |
مصر | 2005/2006 | 18 | 70.4 | 79 | 2.1 |
جمهورية إيران الإسلامية | 2005 | 13 | 67.5 | ||
العراق | 2005 | 21.6 | 56.7 | 91.4 | |
الأردن | 2007 | 29 | 51 | 57 | 0.9 |
الكويت | 2005 | 20.6 | 64.7 | 61 | 2.7 |
عمان | 2006 | 9.3 | 69.9 | 33.2 | |
المملكة العربية السعودية | 2007 | 11 | 67.7 | 93.45 | |
السودان | 2005 | 12 | 86.8 | 1.8 | |
الجمهورية العربية السورية | 2003 | 24.7 | 31.15 | 95.7 | 6.36 |
المصدر: المسح التدريجي |